大津市浜大津2丁目の店舗一部 4階
京阪石坂線浜大津駅より徒歩5分、4階部分の飲食店居抜き貸店舗です。初期コストを抑えて出店をご検討の方は一度お問い合わせ下さい。敷金・礼金・保証金なしの物件です。
- 賃料/坪単価
- 8万8,000円 /
0.81万円
- 坪数/面積
- 10.82坪 /
35.77㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:44162456 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 滋賀県大津市浜大津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 10.82坪(35.77㎡) | ||
賃料/坪単価 | 8.8万円/0.81万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 2月 (築31年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/4階/6階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 44162456 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
動力基本料金 別途要 ※表示価格:全て税込 |
||
条件(その他) | 更新事務手数料:2万2,000円 塵芥処理代金:3,300円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。