近江八幡市鷹飼町北1丁目の店舗一部 1階
JR近江八幡駅より徒歩11分のマンション1階部分の店舗物件。約17坪。飲食可能。
- 賃料/坪単価
- 12万1,000円 /
0.68万円
- 坪数/面積
- 17.91坪 /
59.22㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:98691575 情報更新日:2025年11月04日 次回更新予定日:2025年11月18日| 所在地 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 17.91坪(59.22㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 12.1万円/0.68万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/6,028円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築30年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第二種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 98691575 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※表示金額:すべて税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









