近江八幡市西本郷町東の店舗一部 1-2階
JR近江八幡駅より徒歩11分、飲食店居抜き店舗。
- 賃料/坪単価
- 48万4,000円 /
0.65万円
- 坪数/面積
- 74.67坪 /
246.85㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 5ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:80649088 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県近江八幡市西本郷町東 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 74.67坪(246.85㎡) | ||
賃料/坪単価 | 48.4万円/0.65万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/5ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(4台)/ 4台22000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 10月 (築31年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 第二種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 80649088 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
看板代:一棟貸しの場合不要。部分貸しの場合要相談。 屋上スペース使用の場合月額22000円 2023年8月まで居酒屋で利用 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。