大津市石場の店舗事務所 1階
JR膳所駅より徒歩9分、1階部分の店舗事務所・約28坪。駐車場1台分を賃料に含む。業種はご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 11万円 /
0.38万円
- 坪数/面積
- 28.73坪 /
95.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 30万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:99354897 情報更新日:2026年01月05日 次回更新予定日:2026年01月19日| 所在地 | 滋賀県大津市石場 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 28.73坪(95.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 11万円/0.38万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/30万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1971年 8月 (築54年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99354897 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金返還率:3年未満0%、5年未満20%、7年未満40%、10年未満60%、10年以上80% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 水道代:3,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









