大津市長等2丁目の店舗一部 1階
大津市長等にあるマンション1階部分の店舗。約28坪。駐車場1台付き。業種はご相談下さい。
- 賃料/坪単価
- 20万円 /
0.71万円
- 坪数/面積
- 28.03坪 /
92.68㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 60万円
- 礼金
- 20万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:98835748 情報更新日:2026年01月16日 次回更新予定日:2026年01月30日| 所在地 | 滋賀県大津市長等2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 28.03坪(92.68㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 20万円/0.71万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/20万円/60万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2005年 9月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 98835748 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金返還率:3年未満90%、6年未満60%、6年以上40% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









