大津市浜大津2丁目の店舗一部 3階
京阪浜大津駅より徒歩3分の好立地な物件。4階部分、約9坪。業種はご相談下さい。
- 賃料/坪単価
- 13万円 /
1.37万円
- 坪数/面積
- 9.67坪 /
32.00㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:89143203 情報更新日:2025年11月04日 次回更新予定日:2025年11月18日| 所在地 | 滋賀県大津市浜大津2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 9.67坪(32.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 13万円/1.37万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/1ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1985年 11月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/3階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 89143203 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 看板代(店舗前、外部):8万8,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









