大津市梅林1丁目の店舗事務所 2階
JR大津駅より徒歩2分、2階部分・約24坪。業種については相談ください。
- 賃料/坪単価
- 25万3,000円 /
1.03万円
- 坪数/面積
- 24.59坪 /
81.30㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 17,500円
- 保証金
- 100万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:73785703 情報更新日:2024年09月26日 次回更新予定日:2024年10月10日所在地 | 滋賀県大津市梅林1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 24.59坪(81.30㎡) | ||
賃料/坪単価 | 25.3万円/1.03万円 | 管理費・共益費 | 17,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/100万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 9月 (築50年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 73785703 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満20%、6年未満40%、9年未満60%、9年以上90% ※表示金額:全て税込 |
||
条件(その他) | 鍵交換費用:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。