大津市梅林1丁目の店舗一部 1階
JR大津駅より徒歩2分、駅前通りの1階部分の店舗・約20坪。角地で視認性は良好です。
- 賃料/坪単価
- 33万円 /
1.65万円
- 坪数/面積
- 20.06坪 /
66.32㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:72612855 情報更新日:2026年02月06日 次回更新予定日:2026年02月20日| 所在地 | 滋賀県大津市梅林1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 20.06坪(66.32㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 33万円/1.65万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1984年 12月 (築41年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 72612855 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
看板使用料:33,000円(税込) ※表示金額:全て税込 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









