大津市浜大津2丁目の店舗一部 3階
京阪浜大津より徒歩4分、3階 約20坪 飲食可、スナックやバーに適す。
- 賃料/坪単価
- 16万5,000円 /
0.79万円
- 坪数/面積
- 20.87坪 /
69.00㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:45901768 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 滋賀県大津市浜大津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 20.87坪(69.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 16.5万円/0.79万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/1ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 11月 (築31年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/3階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 45901768 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
看板代実費 ※表示価格:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。