大津市馬場1丁目の店舗一部 3階
JR膳所駅より徒歩4分、3階部分・約10坪。飲食可能店舗。
- 賃料/坪単価
- 9万5,557円 /
0.93万円
- 坪数/面積
- 10.22坪 /
33.80㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 16,863円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:33325210 情報更新日:2024年09月27日 次回更新予定日:2024年10月11日所在地 | 滋賀県大津市馬場1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 10.22坪(33.80㎡) | ||
賃料/坪単価 | 9.5557万円/0.93万円 | 管理費・共益費 | 16,863円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1972年 12月 (築51年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | -/3階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 33325210 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:1年以内50%、3年以内60%、5年以内70%、10年以内80%、10年超90% ゴミ処理代、電気代 実費負担。 ※表示価格:全て税込 |
||
条件(その他) | 水道代:3,300円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。