大津市本堅田4丁目の店舗事務所 1階
JR湖西線・堅田駅より徒歩5分、1階部分・約53坪の店舗事務所。駐車場3台分を賃料に含みます。業種はご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 41万8,000円 /
0.78万円
- 坪数/面積
- 53.62坪 /
177.27㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:102673180 情報更新日:2026年04月15日 次回更新予定日:2026年04月29日| 所在地 | 滋賀県大津市本堅田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 53.62坪(177.27㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 41.8万円/0.78万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/0円 追加の場合:7,700円(税込)/台 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2005年 8月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102673180 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金返還率:2年未満30%、4年未満40%、6年未満50%、8年未満60%、8年以上70% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









