大津市黒津2丁目の店舗事務所 1階
大津市黒津の店舗事務所、1階部分・約27坪。来客向け駐車場があり、飲食可能な物件になります!
- 賃料/坪単価
- 18万9,200円 /
0.7万円
- 坪数/面積
- 27.05坪 /
89.43㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 4,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:102146638 情報更新日:2026年04月14日 次回更新予定日:2026年04月28日| 所在地 | 滋賀県大津市黒津2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 27.05坪(89.43㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 18.92万円/0.7万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102146638 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
隣接テナント共有のお客様駐車場9台(内1台車いす用):各店舗16,500円【税込】 従業員用駐車場3台(未舗装)3,300円【税込】/台 店舗駐車場追加(舗装済)5,500【税込】/台 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









