大津市長等2丁目の店舗事務所 1階
JR大津駅より徒歩10分の店舗事務所。1階部分・約16坪。駐車場有りの新築テナントです。
- 賃料/坪単価
- 21万100円 /
1.27万円
- 坪数/面積
- 16.54坪 /
54.70㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 8,800円
- 保証金
- 114.6万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:101499334 情報更新日:2026年03月10日 次回更新予定日:2026年03月24日| 所在地 | 滋賀県大津市長等2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.54坪(54.70㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 21.01万円/1.27万円 | 管理費・共益費 | 8,800円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/114.6万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/0.44万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/14,300円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (築1年未満) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/9階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/2026年03月中旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 101499334 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 抗菌消毒施工料 :1万9,800円 ※入居安心サービス(2年分):1万6,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









