大津市梅林1丁目の店舗一部 2階
JR大津駅より徒歩3分、2026年7月完成予定の新築テナントビルの2階部分・約12坪。業種ご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 14万7,862円 /
1.21万円
- 坪数/面積
- 12.22坪 /
40.42㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 26,884円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:100706319 情報更新日:2026年02月06日 次回更新予定日:2026年02月20日| 所在地 | 滋賀県大津市梅林1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 12.22坪(40.42㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 14.7862万円/1.21万円 | 管理費・共益費 | 26,884円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 未完成/2026年08月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 100706319 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









