栗東市高野の店舗一部 1階
栗東市高野、通り沿いの1階店舗・約20坪。
- 賃料/坪単価
- 13万2,000円 /
0.67万円
- 坪数/面積
- 19.66坪 /
65.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 保証金
- 50万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:72117329 情報更新日:2026年03月11日 次回更新予定日:2026年03月25日| 所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 19.66坪(65.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 13.2万円/0.67万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/50万円 | 償却/敷引 | 30万円/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1994年 6月 (築31年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年06月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 72117329 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









