栗東市高野の店舗事務所 2階
栗東市高野の店舗事務所。2階・約28坪。共用の駐車場があり、軽飲食可能なテナントです!
- 賃料/坪単価
- 5万1,500円 /
0.18万円
- 坪数/面積
- 28.29坪 /
93.54㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 6,300円
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:108059807 情報更新日:2026年10月06日 次回更新予定日:2026年10月20日| 所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 28.29坪(93.54㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 5.15万円/0.18万円 | 管理費・共益費 | 6,300円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/ 他テナントと共用 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1975年 7月 (築51年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 108059807 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金返還率:3年未満0%、3年以上100% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 上下水道使用料:3,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









