栗東市高野の倉庫 1-2階
栗東市高野、平屋建と2階建の倉庫2棟。栗東インターチェンジへのアクセス良好です。業種等の詳細はご相談ください!
- 賃料
- 121万円
- 坪単価
- 0.42万円
- 坪数/面積
- 287.01坪 /
948.80㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- 16,500円
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:105150236 情報更新日:2026年07月10日 次回更新予定日:2026年07月24日| 所在地 | 滋賀県栗東市高野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 121万円/0.42万円 | 坪数(面積) | 287.01坪(948.80㎡) |
| 管理費・共益費 | 16,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 |
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 105150236 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【2棟貸し】①平屋建:644.80㎡(195.04坪)/1974年4月築 ②2階建:1階252.75㎡(76.45坪)2階51.25㎡(15.50坪)/1974年12月築 ※表示金額:すべて税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









