守山市梅田町の店舗事務所 1-2階
JR守山駅から徒歩2分、駅前グリーンロード沿いの店舗事務所。1,2階部分・約144坪で事務所に適しています。業種はご相談ください!
- 賃料/坪単価
- 204万5,736円 /
1.42万円
- 坪数/面積
- 144.24坪 /
476.82㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 5ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:103056779 情報更新日:2026年06月04日 次回更新予定日:2026年06月18日| 所在地 | 滋賀県守山市梅田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 144.24坪(476.82㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 204.5736万円/1.42万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 3月 (築40年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/7階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 103056779 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
契約期間は相談 エレベーター1基(2階は不停止、賃室内内階段あり) 看板は最上部壁付、全面ガラス部分(袖看板不可) カフェ等の軽飲食を含む飲食業、歯科等不可 事務所使用での引渡し ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









