大津市京町4丁目の事務所 5階
JR大津駅より徒歩8分、オフィスビルの2階・約75坪、事務所に適します。周辺には滋賀県庁や裁判所、合同庁舎などがあります。
- 賃料/坪単価
- 77万円 /
1.01万円
- 坪数/面積
- 75.91坪 /
250.96㎡
- 所在階
- 5階
- 管理費・共益費
- 66,000円
- 敷金
- 10ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:97003719 情報更新日:2025年11月04日 次回更新予定日:2025年11月18日| 所在地 | 滋賀県大津市京町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 77万円/1.01万円 | 坪数(面積) | 75.91坪(250.96㎡) |
| 管理費・共益費 | 66,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(4台)/22,000円 (税込) 駐車場サイズ 全長4,900、全幅1850、全高1550、重量1.6トン |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 3月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/5階/6階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年01月上旬 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 97003719 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
開館時間:平日AM8:00~PM18:00(土曜も同じ) 日曜祝日は終日閉館 24時間出入り可能 警備会社:SECOM ※入居時にセキュリティーカード2枚お渡し 光熱費:施設メーターによる毎月の検針にて別途請求(電気利用料金のみ) カギ交換費用:入居時 ※アスベスト含有調査済み(該当無し・2006年実施) ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









