大津市長等3丁目の事務所 3階
JR大津駅より徒歩12分、3階部分・約6坪の事務所テナント。
- 賃料/坪単価
- 6万5,000円 /
0.96万円
- 坪数/面積
- 6.77坪 /
22.40㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 25万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:94523545 情報更新日:2026年01月05日 次回更新予定日:2026年01月19日| 所在地 | 滋賀県大津市長等3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 6.5万円/0.96万円 | 坪数(面積) | 6.77坪(22.40㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/25万円 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/12,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 10月 (築45年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 94523545 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | エアコン清掃代:1万4,080円 防虫・消毒施工費:1万9,800円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









