大津市浜町の事務所 2階
JR大津駅より徒歩7分、中央大通り沿い2階部分・約7坪。
- 賃料/坪単価
- 7万1,500円 /
0.98万円
- 坪数/面積
- 7.26坪 /
24.03㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 4,400円
- 敷金
- 13万円
- 礼金
- 13万円
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:91281579 情報更新日:2025年01月07日 次回更新予定日:2025年01月21日所在地 | 滋賀県大津市浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 7.15万円/0.98万円 | 坪数(面積) | 7.26坪(24.03㎡) |
管理費・共益費 | 4,400円 | 敷金/礼金/保証金 | 13万円/13万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1979年 9月 (築45年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 91281579 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
敷金返還率:3年未満10%、6年未満50%、10年未満70%、10年以上90% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
条件(その他) | 口座振替手数料:330円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。