大津市松本1丁目の事務所 2階
JR大津駅より徒歩8分、2階部分・約7坪の事務所。
- 賃料/坪単価
- 6万6,000円 /
0.66万円
- 坪数/面積
- 7.31坪 /
24.18㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 6,050円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:71467152 情報更新日:2024年09月27日 次回更新予定日:2024年10月11日所在地 | 滋賀県大津市松本1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 6.6万円/0.66万円 | 坪数(面積) | 7.31坪(24.18㎡) |
管理費・共益費 | 6,050円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 6月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種住居 |
物件番号 | 71467152 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:1年以内50%、3年以内60%、5年以内70%、10年以内80%、10年超90% ※表示金額:全て税込 |
||
条件(その他) | 上下水道代:2,200円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。