大津市梅林1丁目の店舗一部 3階
JR大津駅より徒歩2分、3階部分・約18坪の店舗事務所。業種お問い合わせください。
- 賃料/坪単価
- 16万5,000円 /
0.92万円
- 坪数/面積
- 17.99坪 /
59.50㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:63150612 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 滋賀県大津市梅林1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 17.99坪(59.50㎡) | ||
賃料/坪単価 | 16.5万円/0.92万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 12月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 63150612 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:2年未満60%、4年未満70%、6年未満80%、8年未満90%、8年以上100% ※表示価格:全て税込 |
||
条件(その他) | 看板使用料:3万円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。