大津市桜野町1丁目の事務所 3階
JR湖西線・大津京駅より徒歩6分、マンションの一室。3階部分・約18坪。事務所に適しています。業種はご相談ください!
- 賃料/坪単価
- 7万1,500円 /
0.38万円
- 坪数/面積
- 18.71坪 /
61.87㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 12万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:105798697 情報更新日:2026年08月18日 次回更新予定日:2026年09月01日| 所在地 | 滋賀県大津市桜野町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 7.15万円/0.38万円 | 坪数(面積) | 18.71坪(61.87㎡) |
| 管理費・共益費 | 11,000円 | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/12万円 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/7,700円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1993年 5月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 物件番号 | 105798697 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | ファイテック消火用具:1万4,520円 暮らしの安心サポート(2年毎):1万6,500円 防虫抗菌施工:1万9,800円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









