大津市梅林1丁目の事務所 6階
JR大津駅より徒歩1分、駅近の事務所。6階部分・約8坪・エレベータ有。業種はご相談ください!
- 賃料/坪単価
- 9万9,000円 /
1.1万円
- 坪数/面積
- 8.98坪 /
29.70㎡
- 所在階
- 6階
- 管理費・共益費
- 14,850円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:105340306 情報更新日:2026年08月18日 次回更新予定日:2026年09月01日| 所在地 | 滋賀県大津市梅林1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 9.9万円/1.1万円 | 坪数(面積) | 8.98坪(29.70㎡) |
| 管理費・共益費 | 14,850円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 8月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/6階/8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 105340306 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
電気代:基本料金と使用料金を合計した金額 看板設置費用、実費負担 ※表示金額:全て税別 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 上下水道代:2,200円(月額) ゴミ処理代:3,300円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









