大津市本堅田5丁目の店舗 1階
JR湖西線・堅田駅より徒歩10分の店舗、1階・約23坪。業種はご相談ください!
- 賃料/坪単価
- 11万円 /
0.47万円
- 坪数/面積
- 23.17坪 /
76.61㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 2ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:105219640 情報更新日:2026年07月10日 次回更新予定日:2026年07月24日| 所在地 | 滋賀県大津市本堅田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 23.17坪(76.61㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 11万円/0.47万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/2ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/5,500円 (税込) (複数台可) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築26年) | 契約期間 | 5年 |
| 種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 105219640 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
退去時ハウスクリーニング費:賃料1ヶ月分を入居時支払 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









