蒲生郡竜王町大字弓削の店舗 1階
竜王町弓削、店舗・約53坪、駐車場25台分あり。
- 賃料/坪単価
- 22万円 /
0.41万円
- 坪数/面積
- 53.36坪 /
176.41㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 60万円
- 礼金
- 22万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:96586997 情報更新日:2026年01月05日 次回更新予定日:2026年01月19日| 所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字弓削 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 53.36坪(176.41㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 22万円/0.41万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/22万円/60万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(25台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2004年 8月 (築21年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 96586997 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









