蒲生郡竜王町大字西横関の事業用地
蒲生郡竜王町、国道8号線沿いの事業用地、約525坪。利用用途はご相談ください!
- 賃料
- 44万円
- 坪単価
- 0.08万円
- 坪数/土地面積
- 525.13坪 /
1736.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:108479744 情報更新日:2026年10月21日 次回更新予定日:2026年11月04日| 所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字西横関 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 525.13坪(1736.00㎡) | 坪単価 | 0.08万円 |
| 賃料 | 44万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 二方(南 公道 11.3m 間口 8.0m)(北 公道 3.6m 間口 8.0m) | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 契約期間 | - |
| 物件番号 | 108479744 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
契約期間は要相談となります。 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









