東近江市五個荘北町屋町の店舗
国道8号線沿いの大型店舗跡、建物232坪、敷地1000坪以上。
- 賃料/坪単価
- 132万円 /
0.57万円
- 坪数/面積
- 232.28坪 /
767.89㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:100028737 情報更新日:2026年02月06日 次回更新予定日:2026年02月20日| 所在地 | 滋賀県東近江市五個荘北町屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 232.28坪(767.89㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 132万円/0.57万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2009年 3月 (築16年) | 契約期間 | 10年 |
| 種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | 準工業/第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 100028737 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※諸条件は変更となる場合があります ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









