湖南市下田の店舗一部 1階
湖南市下田にある1階店舗。約15坪。業種はご相談下さい。
- 賃料/坪単価
- 10万4,500円 /
0.69万円
- 坪数/面積
- 15.12坪 /
50.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 15万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:99428212 情報更新日:2026年02月06日 次回更新予定日:2026年02月20日| 所在地 | 滋賀県湖南市下田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 15.12坪(50.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 10.45万円/0.69万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/15万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/3.3万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/4,400円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99428212 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
火災保険:18,500円/2年 ※表示金額:すべて税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









