湖南市石部東1丁目の店舗一部 1階
JR草津線・石部駅より徒歩20分、1階部分・約20坪の店舗。
- 賃料/坪単価
- 15万4,000円 /
0.76万円
- 坪数/面積
- 20.29坪 /
67.10㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 70万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:96581599 情報更新日:2025年11月04日 次回更新予定日:2025年11月18日| 所在地 | 滋賀県湖南市石部東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 20.29坪(67.10㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 15.4万円/0.76万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/70万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/6,600円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築30年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 96581599 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金返還率:3年未満50%、6年未満70%、9年未満80%、9年以上90% 短期違約金:1年未満1ヶ月分 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









