湖南市中央1丁目の店舗事務所 1階
湖南市中央にある店舗事務所1階部分、約11坪。向かいにスーパー2店舗有り。業種はご相談下さい。
- 賃料/坪単価
- 8万2,500円 /
0.69万円
- 坪数/面積
- 11.88坪 /
39.30㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 3,300円
- 保証金
- 22.5万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:90839956 情報更新日:2025年02月05日 次回更新予定日:2025年02月19日所在地 | 滋賀県湖南市中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 11.88坪(39.30㎡) | ||
賃料/坪単価 | 8.25万円/0.69万円 | 管理費・共益費 | 3,300円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/22.5万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1986年 10月 (築38年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 90839956 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※表示金額:すべて税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。