湖南市下田の店舗一部 地下1階
店舗事務所の地下1階部分・約7坪。駐車場1台付き。
- 賃料/坪単価
- 8万8,000円 /
1.26万円
- 坪数/面積
- 6.99坪 /
23.14㎡
- 所在階
- 地下1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 16万円
- 礼金
- 8.8万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:88573809 情報更新日:2024年10月30日 次回更新予定日:2024年11月13日所在地 | 滋賀県湖南市下田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 6.99坪(23.14㎡) | ||
賃料/坪単価 | 8.8万円/1.26万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 16万円/8.8万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | -/地下1階/2階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 88573809 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
初回保証料は月額賃料の100% 継続保証料は月払い800円か年払い10,000かどちらかお選び下さい。 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。