湖南市中央5丁目の店舗一部 1階
JR草津線・甲西駅より徒歩9分。1階部分・約52坪の店舗。飲食店の居抜きです。駐車場2台分賃料込みです。
- 賃料/坪単価
- 31万4,600円 /
0.6万円
- 坪数/面積
- 52.19坪 /
172.53㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 200万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:69556605 情報更新日:2024年09月11日 次回更新予定日:2024年09月25日所在地 | 滋賀県湖南市中央5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 52.19坪(172.53㎡) | ||
賃料/坪単価 | 31.46万円/0.6万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 200万円/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 9月 (築30年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | -/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 69556605 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
諸条件:要確認 ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。