湖南市菩提寺西1丁目の店舗一部 2階
生活道路沿いに面している、2階・41坪の店舗。20坪、60坪でも相談可能です。業種ご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 27万2,250円 /
0.66万円
- 坪数/面積
- 41.26坪 /
136.40㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:66044008 情報更新日:2022年05月06日 次回更新予定日:2022年05月20日所在地 | 滋賀県湖南市菩提寺西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 41.26坪(136.40㎡) | ||
賃料/坪単価 | 27.225万円/0.66万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/3,850円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2002年 3月 (築20年) | 契約期間 | 10年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 66044008 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
町内会費:実費 保証金別途規定有り ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。