湖南市岩根の店舗一部 3階
ショッピングセンター内にあるテナントです。3階部分・約15坪。駐車場敷地内共用200台有り。業種ご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 11万円 /
0.71万円
- 坪数/面積
- 15.46坪 /
51.14㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 50万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:57280908 情報更新日:2025年01月06日 次回更新予定日:2025年01月20日所在地 | 滋賀県湖南市岩根 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.46坪(51.14㎡) | ||
賃料/坪単価 | 11万円/0.71万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/50万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 9月 (築42年) | 契約期間 | 10年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 57280908 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
従業員用駐車場:1台33,000円/月、業種相談(既存テナントと同一業態不可) ※保証金返還率:10年未満50% 10年以上100% ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。