湖南市三雲の店舗一部 1階
JR草津線・三雲駅より徒歩3分。1階・約9坪、駐車場2台分を賃料に含みます。
- 賃料/坪単価
- 7万7,000円 /
0.8万円
- 坪数/面積
- 9.67坪 /
32.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 30万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:53916062 情報更新日:2025年02月07日 次回更新予定日:2025年02月21日所在地 | 滋賀県湖南市三雲 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 9.67坪(32.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7.7万円/0.8万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 30万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/25万円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 家財保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 1月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 53916062 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。