湖南市夏見の店舗 1階
幹線道路沿い 飲食店居抜き 駐車場38台分あり
- 賃料/坪単価
- 50万6,000円 /
0.59万円
- 坪数/面積
- 85.23坪 /
281.76㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【店舗】 物件番号:32430971 情報更新日:2023年09月19日 次回更新予定日:2023年10月03日所在地 | 滋賀県湖南市夏見 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 85.23坪(281.76㎡) | ||
賃料/坪単価 | 50.6万円/0.59万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(38台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2001年 11月 (築21年) | 契約期間 | 5年 |
種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | 無指定 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 32430971 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
契約年数、保証金返還率は応相談 ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。