湖南市石部東2丁目の店舗事務所 2階
湖南市石部東、県道119号線沿いの店舗事務所。2階部分・約8坪。業種はご相談ください!
- 賃料/坪単価
- 7万7,000円 /
0.86万円
- 坪数/面積
- 8.92坪 /
29.50㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:105390845 情報更新日:2026年07月10日 次回更新予定日:2026年07月24日| 所在地 | 滋賀県湖南市石部東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 8.92坪(29.50㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 7.7万円/0.86万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2001年 6月 (築25年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 105390845 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金償却率:解約時50% ※表示金額:すべて税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









