湖南市正福寺の倉庫 1階
湖南市にある大型倉庫・工場。敷地面積約797坪。建物面積合計678坪。
- 賃料
- 132万円
- 坪単価
- 0.19万円
- 坪数/面積
- 678.58坪 /
2243.28㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:100996485 情報更新日:2026年03月12日 次回更新予定日:2026年03月26日| 所在地 | 滋賀県湖南市正福寺 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 132万円/0.19万円 | 坪数(面積) | 678.58坪(2243.28㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/6ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2026年07月上旬 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 100996485 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
倉庫1:1108.53㎡、倉庫2:650㎡、倉庫3:1階261.3㎡・2階223.45㎡ /空調無し、変電設備(キュービクル、380V、容量150KVA)有、大型車両搬入出可能、低床 保証金返還率:2年未満0%、3年未満20%、4年未満40%、5年未満60% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









