野洲市小篠原の店舗 1-2階
JR野洲駅より徒歩2分、2階建ての店舗戸建・約62坪、診療所跡。共用駐車場7台分を賃料含む。業種や用途についてはお気軽にご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 48万4,000円 /
0.77万円
- 坪数/面積
- 62.61坪 /
207.00㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:99169810 情報更新日:2026年01月05日 次回更新予定日:2026年01月19日| 所在地 | 滋賀県野洲市小篠原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 62.61坪(207.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 48.4万円/0.77万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(7台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2005年 5月 (築20年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年06月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99169810 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
1F:144㎡、2F:63㎡ 保証金返還率:3年未満30%、6年未満50%、9年未満70%、9年以上90% 現状貸し・スケルトン返し 前業種:診療所 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









