野洲市北野1丁目の店舗一部 2階
JR野洲駅より徒歩3分。2階部分・約10坪の店舗。スナックやバーにおすすめです。エレベーター付きの物件です。
- 賃料/坪単価
- 10万8,900円 /
1.03万円
- 坪数/面積
- 10.60坪 /
35.05㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 13,750円
- 保証金
- 32.67万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:98332401 情報更新日:2025年11月04日 次回更新予定日:2025年11月18日| 所在地 | 滋賀県野洲市北野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 10.60坪(35.05㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 10.89万円/1.03万円 | 管理費・共益費 | 13,750円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/32.67万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 5.5万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 3月 (築27年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/5階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 98332401 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
賃料のみフリーレント12ヶ月 返還率:2年未満0%、4年未満20%、6年未満40%、8年未満60%、10年未満80%、10年以上100% スケルトン返し 1年未満の解約時短期違約金2ヶ月分要 ※表示金額:すべて税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 自治会費:650円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









