野洲市吉地の店舗 1階
野洲市中主エリアのコンビニ跡地。駐車場15台以上込み。業種などお問合せ下さい。
- 賃料/坪単価
- 71万5,000円 /
1.41万円
- 坪数/面積
- 50.78坪 /
167.89㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 8ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:97624974 情報更新日:2025年11月04日 次回更新予定日:2025年11月18日| 所在地 | 滋賀県野洲市吉地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 50.78坪(167.89㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 71.5万円/1.41万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 8ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/ 駐車台数15台以上 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2004年 12月 (築20年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年01月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 97624974 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※スケルトン予定 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









