野洲市北野1丁目の店舗一部 1-2階
JR野洲駅徒歩5分の2階建て店舗。約15坪。飲食店に適しています。
- 賃料/坪単価
- 9万9,000円 /
0.64万円
- 坪数/面積
- 15.40坪 /
50.93㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:92041040 情報更新日:2025年11月04日 次回更新予定日:2025年11月18日| 所在地 | 滋賀県野洲市北野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 15.40坪(50.93㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 9.9万円/0.64万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 92041040 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金返還率:3年未満50%、3~6年60%、6年以上70% 1F:26.08㎡ 2F:24.85㎡ ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









