野洲市小篠原の店舗一部 2階
JR野洲駅より徒歩8分の店舗2階部分。約8坪。業種はご相談下さい。
- 賃料/坪単価
- 8万8,000円 /
1.07万円
- 坪数/面積
- 8.19坪 /
27.08㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:90131617 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県野洲市小篠原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 8.19坪(27.08㎡) | ||
賃料/坪単価 | 8.8万円/1.07万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/6,600円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 1月 (築46年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/軽量鉄骨 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/2025年01月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 90131617 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
町会費:10,000円/年 集合看板費:3,300円/1区画 飲食不可 保証金返還率:3年未満解約0%、3年以上6年未満30%、6年以上9年未満60%、9年以上90% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。