野洲市久野部の店舗一部 1階
JR野洲駅より徒歩6分、県道2号線沿い。1階の店舗・約37坪。駐車場8台可。
- 賃料/坪単価
- 39万6,000円 /
1.07万円
- 坪数/面積
- 37.17坪 /
122.90㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 22,000円
- 保証金
- 237.6万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:79879786 情報更新日:2023年12月04日 次回更新予定日:2023年12月18日所在地 | 滋賀県野洲市久野部 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 37.17坪(122.90㎡) | ||
賃料/坪単価 | 39.6万円/1.07万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/237.6万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(8台)/0円 19時以降の使用について相談あり |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 9月 (築29年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/2024年01月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 79879786 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満30%、6年未満50%、9年未満70%、9年以上90% 現状渡し 飲食店不可 ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。