野洲市北野1丁目の店舗一部 2階
JR野洲駅より徒歩2分、新築テナント・2階部分・約50坪。野洲駅北口のロータリーすぐ。2階ワンフロア。
- 賃料/坪単価
- 60万9,840円 /
1.21万円
- 坪数/面積
- 50.40坪 /
166.62㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 33,000円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:75587549 情報更新日:2025年01月06日 次回更新予定日:2025年01月20日所在地 | 滋賀県野洲市北野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 50.40坪(166.62㎡) | ||
賃料/坪単価 | 60.984万円/1.21万円 | 管理費・共益費 | 33,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 5.5万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/7階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | -/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 75587549 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満30%、6年未満50%、9年未満70%、9年以上90% 看板使用料金:11,000円 ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。