野洲市市三宅の店舗一部 2階
JR野洲駅より徒歩11分。2階部分・約9坪の事務所。オフィスに適しています。
- 賃料/坪単価
- 7万7,000円 /
0.8万円
- 坪数/面積
- 9.59坪 /
31.72㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 敷金
- 42万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:72116990 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県野洲市市三宅 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 9.59坪(31.72㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7.7万円/0.8万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 42万円/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/1.65万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) 共用駐車場29台分 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2014年 9月 (築10年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 72116990 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満10%、6年未満30%、9年未満、9年以上90% 従業員による敷地内駐車場の使用は禁止 ※表示金額:すべて税込 |
||
条件(その他) | 水道代:2,000円(月額) 引落手数料:220円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。