野洲市南櫻の事業用地
物件概要
【事業用地】 物件番号:65295295 情報更新日:2023年09月19日 次回更新予定日:2023年10月03日所在地 | 滋賀県野洲市南櫻 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 182.47坪(603.24㎡) | 坪単価 | 0.04万円 |
賃料 | 7.2万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | - |
物件番号 | 65295295 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 諸条件:応相談 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。