野洲市栄の事務所 3階
JR野洲駅より徒歩15分、3階部分・約34坪の事務所。オフィスや各種教室などに適します。
- 賃料/坪単価
- 19万8,000円 /
0.57万円
- 坪数/面積
- 34.71坪 /
114.76㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:63626750 情報更新日:2025年03月18日 次回更新予定日:2025年04月01日所在地 | 滋賀県野洲市栄 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 19.8万円/0.57万円 | 坪数(面積) | 34.71坪(114.76㎡) |
管理費・共益費 | 5,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/6,600円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 3月 (築35年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
物件番号 | 63626750 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
条件(その他) | 更新事務手数料:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。